Крышный вентилятор INPHRKV 12,5
Модификации серии Крышные вентиляторы INPHRKV
Крышный вентилятор INPHRKV 5,6 | 47 687 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 6,3 | 52 477 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 7,1 | 65 691 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 8 | 78 757 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 9 | 93 793 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 10 | 133 614 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 11,2 | 170 372 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 12,5 | 195 459 руб. |
Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы INPHRKV №12,5
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
INPHRKV 12,5 | - | 15 | 750 | 730 | 180M8 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
- | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
INPHRKV 12,5 с чрп | 1 | 22 | 750 | 840 | 200L8 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 |
2 | 30 | 750 | 920 | 225M8 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | |
3 | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
4 | 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | |
5 | 55 | 1000 | 1130 | 250M6 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора INPHRKV №12,5
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора INPHRKV №12,5
Особенности
Вентиляторы крышные INPHRKV применяют для вентиляции воздуха в зданиях и сооружениях различного назначения, используя их в вентиляционных системах вытяжного типа. Помимо этого INPHRKV помогают решать определенные санитарно-технические задачи, могут применяться с целью дымоудаления.
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата первой, второй и третьей катгории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40С до +40С (от -10С до +45С для вентиляторов тропического исполнения)
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких и абразивных веществ, волокнистых материалов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям и алюминиевым сплавам и полиамидным соединениям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,1 г/м³