Крышный вентилятор INPHRKV 9
Модификации серии Крышные вентиляторы INPHRKV
Крышный вентилятор INPHRKV 5,6 | 47 687 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 6,3 | 52 477 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 7,1 | 65 691 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 8 | 78 757 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 9 | 93 793 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 10 | 133 614 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 11,2 | 170 372 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 12,5 | 195 459 руб. |
Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы INPHRKV №9,0
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
INPHRKV 9,0 | - | 4 | 750 | 720 | 132S8 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
- | 7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
- | 30 | 1500 | 1470 | 180M4 | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
INPHRKV 9,0 с чрп | 1 | 4 | 750 | 760 | 132S8 | 30 500 | 660 | 88 | 445 |
2 | 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | |
3 | 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | |
4 | 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | |
5 | 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | |
6 | 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | |
7 | 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | |
8 | 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора INPHRKV №9


Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора INPHRKV №9

Особенности
Вентиляторы крышные INPHRKV применяют для вентиляции воздуха в зданиях и сооружениях различного назначения, используя их в вентиляционных системах вытяжного типа. Помимо этого INPHRKV помогают решать определенные санитарно-технические задачи, могут применяться с целью дымоудаления.
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата первой, второй и третьей катгории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40С до +40С (от -10С до +45С для вентиляторов тропического исполнения)
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких и абразивных веществ, волокнистых материалов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям и алюминиевым сплавам и полиамидным соединениям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,1 г/м³